เช่าเรือสปีดโบ๊ท
Koh Lipe Travel Tour
อัตราค่าเช่าเรือสปีดโบ๊ท
Paxs | Trip | Engines | |||
---|---|---|---|---|---|
One Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | ||
15 | 21,000 | 24,000 | 30,000 | 39,000 | 2 (15 Seats) |
20 | 28,000 | 32,000 | 35,000 | 45,000 | 2 (25 Seats) |
25 | 30,000 | 35,000 | 38,000 | 48,000 | 2 (25 Seats) |
30 | 33,000 | 36,000 | 40,000 | 50,000 | 2 (40 Seats) |
35 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 55,000 | 2 (40 Seats) |
40 | 38,000 | 42,000 | 47,000 | 57,000 | 3 (45 Seats) |
45 | 42,000 | 45,000 | 52,000 | 60,000 | 3 (45 Seats) |
50 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 65,000 | 3 (50 Seats) |
55 | 48,000 | 53,000 | 58,000 | 65,000 | 3 (65 Seats) |
60 | 50,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | 3 (65 Seats) |
70 | 60,000 | 65,000 | 75,000 | 85,000 | 4 (75 Seats) |
80 | 70,000 | 75,000 | 85,000 | 95,000 | 4 (80 Seats) |
เช่าเรือสปีดโบ๊ท











